Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/02/2018
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 61444 | 0 | 2 |
Giải 1 | 48915 | 1 | 4, 5, 6, 9 |
Giải 2 | 81984 67377 | 2 | 1 |
Giải 3 | 93182 21719 63464 72184 03048 34348 | 3 | |
4 | 4, 7, 8, 8 | ||
Giải 4 | 7359 6060 8852 9547 | 5 | 1, 2, 5, 6, 9 |
Giải 5 | 2695 7980 8798 7792 4314 1756 | 6 | 0, 4 |
7 | 7 | ||
Giải 6 | 286 816 555 | 8 | 0, 2, 4, 4, 6 |
Giải 7 | 51 92 21 02 | 9 | 2, 2, 5, 8 |
Mã Đặc Biệt: 5MN 7MN 8MN |