Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 08/01/2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 79708 | 0 | 7, 8, 8, 9 |
Giải 1 | 95955 | 1 | 0, 3, 7 |
Giải 2 | 13054 85850 | 2 | |
Giải 3 | 70232 52809 50542 00493 24973 06079 | 3 | 2, 2, 6, 7 |
4 | 2, 8 | ||
Giải 4 | 7310 8360 7553 4681 | 5 | 0, 3, 3, 4, 5 |
Giải 5 | 2390 1907 6737 5248 9032 3108 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 9 | ||
Giải 6 | 117 693 213 | 8 | 1, 5 |
Giải 7 | 85 63 53 36 | 9 | 0, 3, 3 |
Mã trúng Đặc Biệt: 2KR 7KR 13KR |