Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 54621 | 0 | 1, 4 |
Giải 1 | 45168 | 1 | |
Giải 2 | 79790 49952 | 2 | 0,1,1,2,7,9 |
Giải 3 | 88360 30891 99629 70422 98040 58497 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 4 | ||
Giải 4 | 0421 5420 5427 8175 | 5 | 2, 8 |
Giải 5 | 3361 1404 2466 2301 4035 0544 | 6 | 0, 1, 6, 8, 9 |
7 | 2, 5, 7 | ||
Giải 6 | 272 369 077 | 8 | 4 |
Giải 7 | 95 84 58 38 | 9 | 0, 1, 5, 7 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3UR 12UR 15UR |