Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 06/01/2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 15589 | 0 | |
Giải 1 | 95113 | 1 | 0, 0, 3, 3 |
Giải 2 | 13163 64626 | 2 | 6, 6, 6 |
Giải 3 | 08026 86526 03469 28177 63013 56266 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 8 | ||
Giải 4 | 3610 0096 8283 6875 | 5 | 3 |
Giải 5 | 6753 9910 8371 1978 3541 6993 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 0,1,5,6,7,8,9 | ||
Giải 6 | 079 337 470 | 8 | 3, 9 |
Giải 7 | 48 96 76 32 | 9 | 3, 6, 6 |
Mã trúng Đặc Điệt: 8KT 14KT 15KT |