Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 13/08/2017
XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 95407 | 0 | 0, 7 |
Giải 1 | 63267 | 1 | 0, 8 |
Giải 2 | 92794 65552 | 2 | 7, 8 |
Giải 3 | 79885 18841 16331 87937 16539 39444 | 3 | 0,0,1,7,7,7,9 |
4 | 1, 4, 4, 5 | ||
Giải 4 | 6437 9718 1330 3244 | 5 | 2, 3 |
Giải 5 | 5537 9228 8198 9845 3927 5381 | 6 | 0, 4, 7 |
7 | 0 | ||
Giải 6 | 010 170 360 | 8 | 1, 5 |
Giải 7 | 64 00 30 53 | 9 | 4, 8 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AE 7AE 10AE |