Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 10/12/2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 99478 | 0 | 2, 4, 6, 9 |
Giải 1 | 11906 | 1 | 3, 3, 9 |
Giải 2 | 72381 26171 | 2 | 0,1,3,3,5,6 |
Giải 3 | 97913 49025 83599 25232 68304 67390 | 3 | 2 |
4 | 4, 5 | ||
Giải 4 | 0523 6409 2219 7123 | 5 | 3, 9 |
Giải 5 | 0899 7044 7202 7720 0253 4194 | 6 | |
7 | 1, 8 | ||
Giải 6 | 645 497 813 | 8 | 0, 1 |
Giải 7 | 80 59 21 26 | 9 | 0, 4, 7, 9, 9 |
Mã trúng Đặc Biệt: 2GC 3GC 11GC |