Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu Ngày 24 tháng 03 năm 2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 80732 | 0 | 4, 4, 7 |
Giải 1 | 33477 | 1 | 1, 8, 8 |
Giải 2 | 33204 14447 | 2 | 0, 6 |
Giải 3 | 92836 64418 68126 38256 25174 13930 | 3 | 0, 1, 2, 5, 6 |
4 | 2,3,4,4,7,9 | ||
Giải 4 | 2131 9054 9480 1720 | 5 | 4, 6, 6, 8 |
Giải 5 | 5056 3649 1835 9111 4393 2944 | 6 | |
7 | 4, 7 | ||
Giải 6 | 118 043 158 | 8 | 0 |
Giải 7 | 07 04 44 42 | 9 | 3 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SZ 10SZ 12SZ |