Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 07/02/2018
XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 74825 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
Giải 1 | 35277 | 1 | 2, 5, 7 |
Giải 2 | 53717 95181 | 2 | 5 |
Giải 3 | 49706 95752 86684 28560 95901 37401 | 3 | 2 |
4 | 3 | ||
Giải 4 | 9693 4415 0004 6255 | 5 | 0, 2, 5 |
Giải 5 | 3773 1888 3288 1296 2450 1979 | 6 | 0, 4 |
7 | 2, 3, 7, 9 | ||
Giải 6 | 272 243 232 | 8 | 0, 1, 4, 8, 8 |
Giải 7 | 92 64 12 80 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã Đặc Biệt: 1LC 6LC 7LC |