Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/03/2018
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 14613 | 0 | 4, 5, 6 |
Giải 1 | 30643 | 1 | 3, 7, 7 |
Giải 2 | 47296 64127 | 2 | 6, 7 |
Giải 3 | 07452 59434 33491 | 3 | 2, 4, 4 |
4 | 2, 3, 6, 8 | ||
Giải 4 | 7248 0359 8346 6404 | 5 | 2, 9 |
Giải 5 | 4967 1317 4677 | 6 | 0, 7 |
7 | 6, 7 | ||
Giải 6 | 192 442 506 | 8 | 7 |
Giải 7 | 34 76 99 26 | 9 | 1, 2, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 4NC 8NC 12NC