Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 04/01/2018
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 62274 | 0 | 1 |
Giải 1 | 80320 | 1 | 3, 4, 4 |
Giải 2 | 35513 91291 | 2 | 0, 0, 4, 8 |
Giải 3 | 42901 12478 43936 95254 32614 56914 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
4 | 1, 9 | ||
Giải 4 | 5295 8197 4181 2833 | 5 | 0, 2, 3, 4 |
Giải 5 | 2871 1165 1520 5752 2424 2550 | 6 | 5 |
7 | 1, 4, 8, 9 | ||
Giải 6 | 479 833 249 | 8 | 1 |
Giải 7 | 37 53 41 28 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã trúng Đặc Biệt: 15KX |