Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 12/03/2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 17577 | 0 | |
Giải 1 | 34681 | 1 | 4, 7, 8 |
Giải 2 | 23167 18067 | 2 | 6 |
Giải 3 | 17989 06776 51618 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
4 | 1, 4, 7 | ||
Giải 4 | 6750 8634 3091 8847 | 5 | 0, 2, 6 |
Giải 5 | 8961 3530 2117 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | 5, 6, 7 | ||
Giải 6 | 683 526 152 | 8 | 1, 3, 7, 8, 9 |
Giải 7 | 41 90 56 44 | 9 | 0, 1 |
Mã Đặc Biệt: 3NR 4NR 8NR