Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 06/02/2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 68495 | 0 | 2, 4 |
Giải 1 | 10348 | 1 | 1, 3, 7, 8 |
Giải 2 | 13926 28933 | 2 | 6 |
Giải 3 | 05058 03386 86702 53471 39313 79780 | 3 | 3, 6, 7 |
4 | 8 | ||
Giải 4 | 1485 0837 7593 4217 | 5 | 1, 4, 8, 8 |
Giải 5 | 2760 8804 1151 3299 5766 0458 | 6 | 0, 6 |
7 | 1, 3 | ||
Giải 6 | 336 173 388 | 8 | 0, 5, 6, 8 |
Giải 7 | 18 54 11 98 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
Mã Đặc Biệt: 10LD |